
Primera Prueba. Partido de prueba
Bangladesh
413/10 : 177/1 (45.3)
Pakistán
entrada 1
413/10
177/1
Imam-ul-Haq | 1 - 106 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Imam-ul-Haq | 45 | 72 | 6 | 0 | 62.50 |
Azan Awais | 85 | 133 | 12 | 0 | 63.91 |
Abdullah Fazal | 35 | 75 | 6 | 0 | 46.67 |
Shan Masood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saud Shakeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Rizwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Agha Salman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Numan Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaheen Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasan Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Abbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 12 | ||||
Total | 177 |
7 carreras 176/1 | 45 |
1 carreras 169/1 | 44 |
3 carreras 168/1 | 43 |
3 carreras 165/1 | 42 |
5 carreras 162/1 | 41 |
1 carreras 157/1 | 40 |
1 carreras 156/1 | 39 |
5 carreras 155/1 | 38 |
2 carreras 150/1 | 37 |
0 carreras 148/1 | 36 |
6 carreras 148/1 | 35 |
4 carreras 142/1 | 34 |
2 carreras 138/1 | 33 |
1 carreras 136/1 | 32 |
1 carreras 135/1 | 31 |
4 carreras 134/1 | 30 |
12 carreras 130/1 | 29 |
3 carreras 118/1 | 28 |
5 carreras 115/1 | 27 |
1 carreras 110/1 | 26 |
1 carreras 109/1 | 25 |
1 carreras 108/1 | 24 |
1 carreras 107/1 | 23 |
2 carreras 106/1 | 22 |
15 carreras 104/0 | 21 |
3 carreras 89/0 | 20 |
2 carreras 86/0 | 19 |
5 carreras 84/0 | 18 |
3 carreras 79/0 | 17 |
0 carreras 76/0 | 16 |
2 carreras 76/0 | 15 |
3 carreras 74/0 | 14 |
5 carreras 71/0 | 13 |
6 carreras 66/0 | 12 |
10 carreras 60/0 | 11 |
9 carreras 50/0 | 10 |
0 carreras 41/0 | 9 |
5 carreras 41/0 | 8 |
10 carreras 36/0 | 7 |
0 carreras 26/0 | 6 |
7 carreras 26/0 | 5 |
4 carreras 19/0 | 4 |
4 carreras 15/0 | 3 |
6 carreras 11/0 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
1.ª entrada Eventos rápidos