
Zimbabue. Partido de prueba
Mid West Rhinos
0/0 : 124/1 (26.0)
Southern Rocks
entrada 1
124/1
0/0
Innocent Kaia | 1 - 115 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Matthew Campbell | 53 | 64 | 9 | 0 | 82.81 |
Panashe Taruvinga | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Roy Kaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 11 | ||||
Total | 124 |
7 carreras 7/0 | 1 |
7 carreras 14/0 | 2 |
9 carreras 23/0 | 3 |
2 carreras 25/0 | 4 |
4 carreras 29/0 | 5 |
9 carreras 38/0 | 6 |
2 carreras 40/0 | 7 |
4 carreras 44/0 | 8 |
6 carreras 50/0 | 9 |
0 carreras 50/0 | 10 |
1 carreras 51/0 | 11 |
6 carreras 57/0 | 12 |
8 carreras 65/0 | 13 |
7 carreras 72/0 | 14 |
9 carreras 81/0 | 15 |
0 carreras 81/0 | 16 |
8 carreras 89/0 | 17 |
6 carreras 95/0 | 18 |
5 carreras 100/0 | 19 |
2 carreras 102/0 | 20 |
2 carreras 104/0 | 21 |
2 carreras 106/0 | 22 |
8 carreras 114/0 | 23 |
0 carreras 114/0 | 24 |
1 carreras 115/1 | 25 |
9 carreras 124/1 | 26 |
Tiempo reglamentario