
Final. T20
Japón
108/9 : 5/2 (1.4)
Bahrain
Abhishek Anand | 1 - 1 |
Esam Rahman | 2 - 1 |
Kendel Kadowaki-Fleming | 3 - 16 |
Charles Hinze | 4 - 16 |
Benjamin Ito Davis | 5 - 24 |
Sabaorish Ravichandran | 6 - 57 |
Alexander Shirai-Patmore | 7 - 70 |
Miyauchi Wataru | 8 - 70 |
Declan McComb | 9 - 108 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kendel Kadowaki-Fleming | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Abhishek Anand | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Esam Rahman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Ito Davis | 13 | 18 | 0 | 1 | 72.22 |
Charles Hinze | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Alexander Shirai-Patmore | 21 | 28 | 4 | 0 | 75.00 |
Sabaorish Ravichandran | 20 | 27 | 2 | 1 | 74.07 |
Ibrahim Takahashi | 19 | 14 | 3 | 0 | 135.71 |
Miyauchi Wataru | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Declan McComb | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.23 |
Abdul Samad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 108 |
1 carreras 1/2 | 1 |
3 carreras 4/2 | 2 |
3 carreras 7/2 | 3 |
9 carreras 16/2 | 4 |
0 carreras 16/4 | 5 |
1 carreras 17/4 | 6 |
5 carreras 22/4 | 7 |
2 carreras 24/5 | 8 |
1 carreras 25/5 | 9 |
6 carreras 31/5 | 10 |
2 carreras 33/5 | 11 |
12 carreras 45/5 | 12 |
5 carreras 50/5 | 13 |
7 carreras 57/5 | 14 |
3 carreras 60/6 | 15 |
10 carreras 70/6 | 16 |
5 carreras 75/8 | 17 |
5 carreras 80/8 | 18 |
14 carreras 94/8 | 19 |
14 carreras 108/9 | 20 |
Tiempo reglamentario