
Sudáfrica. Final. ODI
DP World Lions
248/9 : 218/6 (46.0)
Titans
Lesego Senokwane | 1 - 0 |
Rivaldo Moonsamy | 2 - 0 |
Neil Brand | 3 - 18 |
Keagan Lion-Cachet | 4 - 77 |
Andile Phehlukwayo | 5 - 121 |
Keegan Petersen | 6 - 199 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lesego Senokwane | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Rivaldo Moonsamy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Keegan Petersen | 90 | 134 | 9 | 1 | 67.16 |
Neil Brand | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Keagan Lion-Cachet | 35 | 37 | 5 | 1 | 94.59 |
Andile Phehlukwayo | 12 | 22 | 2 | 0 | 54.55 |
Duan Jansen | 49 | 53 | 2 | 2 | 92.45 |
Dayyaan Galiem | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Roelof van der Merwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junior Dala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lizaad Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 17 | ||||
Total | 218 |
10 carreras 218/6 | 46 |
9 carreras 208/6 | 45 |
11 carreras 199/5 | 44 |
9 carreras 188/5 | 43 |
6 carreras 179/5 | 42 |
3 carreras 173/5 | 41 |
3 carreras 170/5 | 40 |
4 carreras 167/5 | 39 |
0 carreras 163/5 | 38 |
7 carreras 163/5 | 37 |
2 carreras 156/5 | 36 |
7 carreras 154/5 | 35 |
8 carreras 147/5 | 34 |
3 carreras 139/5 | 33 |
3 carreras 136/5 | 32 |
3 carreras 133/5 | 31 |
4 carreras 130/5 | 30 |
4 carreras 126/5 | 29 |
5 carreras 122/5 | 28 |
2 carreras 117/4 | 27 |
8 carreras 115/4 | 26 |
1 carreras 107/4 | 25 |
4 carreras 106/4 | 24 |
12 carreras 102/4 | 23 |
1 carreras 90/4 | 22 |
4 carreras 89/4 | 21 |
8 carreras 85/4 | 20 |
2 carreras 77/4 | 19 |
6 carreras 75/3 | 18 |
4 carreras 69/3 | 17 |
7 carreras 65/3 | 16 |
8 carreras 58/3 | 15 |
7 carreras 50/3 | 14 |
6 carreras 43/3 | 13 |
7 carreras 37/3 | 12 |
2 carreras 30/3 | 11 |
2 carreras 28/3 | 10 |
5 carreras 26/3 | 9 |
3 carreras 21/3 | 8 |
0 carreras 18/3 | 7 |
2 carreras 18/2 | 6 |
7 carreras 16/2 | 5 |
1 carreras 9/2 | 4 |
8 carreras 8/2 | 3 |
0 carreras 0/2 | 2 |
0 carreras 0/1 | 1 |
Eventos rápidos