
Fase de grupos. Grupo 3. T20
Corea del Sur
0/0 (0.0) : 197/3
Papua Nueva Guinea
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Balage Ishan Dilruksha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daham Venusara De Silva Madampage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sageer Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hyeon Parsons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jun Hyunwoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aiden Broomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Sang Hoon Parsons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nadeem Muhammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sameera Maduranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kuldeep Gurjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamith Ranasinghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 0 |
Tiempo reglamentario