
Reino Unido. Partido de prueba
Somerset
274/10 & 0/0 : 162/10 & 298/8 (81.3)
Yorkshire
entrada 1
274/10
162/10
entrada 2
0/0
298/8
Finlay Bean | 1 - 24 |
Adam Lyth | 2 - 43 |
Joe Root | 3 - 166 |
Jonny Bairstow | 4 - 212 |
Matthew Revis | 5 - 214 |
James Wharton | 6 - 226 |
George Hill | 7 - 273 |
Logan van Beek | 8 - 286 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adam Lyth | 16 | 39 | 2 | 0 | 41.03 |
Finlay Bean | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
James Wharton | 92 | 153 | 12 | 0 | 60.13 |
Joe Root | 64 | 101 | 7 | 0 | 63.37 |
Jonny Bairstow | 18 | 22 | 2 | 0 | 81.82 |
Matthew Revis | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
George Hill | 31 | 53 | 3 | 0 | 58.49 |
Dominic Bess | 22 | 62 | 2 | 0 | 35.48 |
Logan van Beek | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
Jhye Richardson | 9 | 16 | 2 | 0 | 56.25 |
Curtley Jack White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 23 | ||||
Total | 298 |
0 carreras 294/8 | 81 |
3 carreras 294/8 | 80 |
4 carreras 291/8 | 79 |
3 carreras 287/8 | 78 |
2 carreras 284/7 | 77 |
2 carreras 282/7 | 76 |
1 carreras 280/7 | 75 |
6 carreras 279/7 | 74 |
5 carreras 273/7 | 73 |
6 carreras 268/6 | 72 |
0 carreras 262/6 | 71 |
2 carreras 262/6 | 70 |
3 carreras 260/6 | 69 |
1 carreras 257/6 | 68 |
4 carreras 256/6 | 67 |
2 carreras 252/6 | 66 |
1 carreras 250/6 | 65 |
2 carreras 249/6 | 64 |
5 carreras 247/6 | 63 |
4 carreras 242/6 | 62 |
4 carreras 238/6 | 61 |
4 carreras 234/6 | 60 |
4 carreras 230/6 | 59 |
1 carreras 226/5 | 58 |
5 carreras 225/5 | 57 |
5 carreras 220/5 | 56 |
1 carreras 215/5 | 55 |
1 carreras 214/5 | 54 |
0 carreras 213/4 | 53 |
4 carreras 213/4 | 52 |
0 carreras 209/3 | 51 |
5 carreras 209/3 | 50 |
6 carreras 204/3 | 49 |
6 carreras 198/3 | 48 |
2 carreras 192/3 | 47 |
21 carreras 190/3 | 46 |
1 carreras 169/3 | 45 |
2 carreras 168/3 | 44 |
3 carreras 166/2 | 43 |
7 carreras 163/2 | 42 |
5 carreras 156/2 | 41 |
5 carreras 151/2 | 40 |
3 carreras 146/2 | 39 |
3 carreras 143/2 | 38 |
1 carreras 140/2 | 37 |
0 carreras 139/2 | 36 |
1 carreras 139/2 | 35 |
4 carreras 138/2 | 34 |
1 carreras 134/2 | 33 |
0 carreras 133/2 | 32 |
7 carreras 133/2 | 31 |
10 carreras 126/2 | 30 |
1 carreras 116/2 | 29 |
9 carreras 115/2 | 28 |
5 carreras 106/2 | 27 |
9 carreras 101/2 | 26 |
1 carreras 92/2 | 25 |
7 carreras 91/2 | 24 |
1 carreras 84/2 | 23 |
1 carreras 83/2 | 22 |
0 carreras 82/2 | 21 |
4 carreras 82/2 | 20 |
2 carreras 78/2 | 19 |
8 carreras 76/2 | 18 |
2 carreras 68/2 | 17 |
4 carreras 66/2 | 16 |
12 carreras 62/2 | 15 |
3 carreras 50/2 | 14 |
3 carreras 47/2 | 13 |
3 carreras 44/2 | 12 |
8 carreras 41/1 | 11 |
4 carreras 33/1 | 10 |
3 carreras 29/1 | 9 |
2 carreras 26/1 | 8 |
2 carreras 24/0 | 7 |
9 carreras 22/0 | 6 |
5 carreras 13/0 | 5 |
1 carreras 8/0 | 4 |
2 carreras 7/0 | 3 |
1 carreras 5/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
2.ª entrada Eventos rápidos