
Nueva Zelanda. Partido de prueba
Canterbury Kings
272/4 (70.2) : 0/0
Central Stags
entrada 1
272/4
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Ris Mariu | 2 - 104 |
Henry Nicholls | 3 - 164 |
Matthew Boyle | 4 - 251 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ris Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Matthew Boyle | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
Mitchell Hay | 55 | 130 | 6 | 0 | 42.31 |
Leo Carter | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Jesse Frew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 15 | ||||
Total | 272 |
2 carreras 2/0 | 1 |
0 carreras 2/0 | 2 |
0 carreras 2/0 | 3 |
5 carreras 7/1 | 4 |
8 carreras 15/1 | 5 |
2 carreras 17/1 | 6 |
6 carreras 23/1 | 7 |
6 carreras 29/1 | 8 |
0 carreras 29/1 | 9 |
11 carreras 40/1 | 10 |
9 carreras 49/1 | 11 |
4 carreras 53/1 | 12 |
1 carreras 54/1 | 13 |
3 carreras 57/1 | 14 |
5 carreras 62/1 | 15 |
7 carreras 69/1 | 16 |
8 carreras 77/1 | 17 |
1 carreras 78/1 | 18 |
3 carreras 81/1 | 19 |
11 carreras 92/1 | 20 |
12 carreras 104/2 | 21 |
3 carreras 107/2 | 22 |
9 carreras 116/2 | 23 |
1 carreras 117/2 | 24 |
7 carreras 124/2 | 25 |
9 carreras 133/2 | 26 |
2 carreras 135/2 | 27 |
2 carreras 137/2 | 28 |
1 carreras 138/2 | 29 |
3 carreras 141/2 | 30 |
9 carreras 150/2 | 31 |
4 carreras 154/2 | 32 |
5 carreras 159/2 | 33 |
3 carreras 162/2 | 34 |
2 carreras 164/2 | 35 |
0 carreras 164/3 | 36 |
6 carreras 170/3 | 37 |
5 carreras 175/3 | 38 |
0 carreras 175/3 | 39 |
4 carreras 179/3 | 40 |
1 carreras 180/3 | 41 |
4 carreras 184/3 | 42 |
1 carreras 185/3 | 43 |
0 carreras 185/3 | 44 |
4 carreras 189/3 | 45 |
4 carreras 193/3 | 46 |
1 carreras 194/3 | 47 |
5 carreras 199/3 | 48 |
1 carreras 200/3 | 49 |
1 carreras 201/3 | 50 |
0 carreras 201/3 | 51 |
8 carreras 209/3 | 52 |
6 carreras 215/3 | 53 |
7 carreras 222/3 | 54 |
5 carreras 227/3 | 55 |
5 carreras 232/3 | 56 |
4 carreras 236/3 | 57 |
5 carreras 241/3 | 58 |
0 carreras 241/3 | 59 |
1 carreras 242/3 | 60 |
3 carreras 245/3 | 61 |
5 carreras 250/3 | 62 |
1 carreras 251/4 | 63 |
3 carreras 254/4 | 64 |
8 carreras 262/4 | 65 |
0 carreras 262/4 | 66 |
0 carreras 262/4 | 67 |
1 carreras 263/4 | 68 |
5 carreras 268/4 | 69 |
0 carreras 268/4 | 70 |
Estadísticas